Entre 18 e 22 de novembro decorreu em Castellaneta, na Itália (país coordenador), o primeiro encontro do projeto Erasmus+, subordinado ao tema “The Cultural Heritage of Our Land: From Art to Fork”. Participaram neste primeiro intercâmbio, além de dois professores e quatro alunos do 11º ano do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, alunos e professores de Itália, Bulgária, Chipre, Grécia e Polónia, países parceiros de Portugal neste projeto.
Este projeto visa focar a atenção nas características sociais e culturais do ambiente onde os alunos vivem, através do estudo do património cultural de um país caracterizado pelos sabores únicos da sua cozinha, pelas diferentes culturas da sua história e de uma arte do seu território ainda não completamente revelada.
O objetivo principal do projeto não tem tanto a ver com a identidade singular, mas mais com a troca e partilha dos elementos do património de cada país, de modo a estimular nos alunos a ideia da cidadania europeia e permitir-lhes abrir os horizontes.
De 10 a 14 de fevereiro ocorrerá, em Palamas, na Grécia, o segundo intercâmbio de alunos vindos dos países que integram este projeto.
A Escola Secundária D. Sancho I hasteou a Bandeira Verde (Galardão Eco-escolas), no passado dia 7 de novembro. A cerimónia pretendeu enaltecer o contributo de toda a comunidade escolar no sucesso da implementação do Programa Eco-escolas no ano letivo 2018-2019.
A coordenação do projeto agradece a todos os parceiros que contribuíram para este galardão e, especialmente, a todos os Eco-alunos que decidiram trabalhar para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
Neste ano letivo, com o alargamento do programa Eco-escolas a todo o agrupamento, pretende-se encorajar os jovens, desde tenra idade, a desenvolver ações no âmbito da Educação Ambiental e da Sustentabilidade. Assim, o dia-a-dia das escolas do agrupamento D. Sancho I e das respetivas comunidades irão tornar-se mais amigas do ambiente.
Este ano, uma vez mais, a Biblioteca Vasco Moreira aceitou o convite do Serviço Educativo da Fundação e desafiou turmas do 8º e 9º ano a participar em duas oficinas artísticas: “Documentum” (oficina relacionada com a comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares) e “A mão afasta o medo” (oficina relacionada com o Halloween).
Os alunos ouviram, aprenderam técnicas, criaram sensibilidades e expressaram-se de forma artística.
Apresenta-se abaixo os resultados das diferentes categorias do Corta-Mato 2019.
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
856 | Nuno Gomes | 2004 | 9ºD | JUV | M | D. MARIA II | 1 | |||||||||
902 | David Fernandes | 2003 | 9ºN | JUV | M | D. MARIA II | 2 | |||||||||
881 | Vinicius Santos | 2004 | 9ºI | JUV | M | D. MARIA II | 3 | |||||||||
848 | Tomás Andrade | 2004 | 9ºA | JUV | M | D. MARIA II | 4 | |||||||||
903 | David Fernandes | 2003 | 9ºN | JUV | M | D. MARIA II | 5 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1728 | Vítor Azevedo | 2002 | 2TRB | JUV | M | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1505 | Daniel Araújo | 2004 | 1002 | JUV | M | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1584 | Daniel Moutinho | 2004 | 1006 | JUV | M | D. SANCHO I | 3??? | |||||||||
1529 | Gonçalo Ferreira | 2004 | 1003 | JUV | M | D. SANCHO I | 4??? | |||||||||
1806 | Nuno Ferreira | 2003 | 1105 | JUV | M | D. SANCHO I | 5??? | |||||||||
1809 | Nuno Rocha | 2003 | 1105 | JUV | M | D. SANCHO I | 6??? | |||||||||
1702 | Alfredo Fernandes | 2002 | 1208 | JUV | M | D. SANCHO I | 3º/4º/5º? |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1800 | José Sousa | 2001 | 3TEL | JUN | M | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1645 | Alexandre Rego | 2001 | 1108 | JUN | M | D. SANCHO I | 2 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1240 | Ana Araújo | 2003 | 1104 | JUV | F | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1496 | Bruna Silva | 2004 | 1002 | JUV | F | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1814 | Rita Passos | 2002 | 1105 | JUV | F | D. SANCHO I | 3 | |||||||||
1684 | Maria Inês Amaro | 2002 | 1203 | JUV | F | D. SANCHO I | 4 | |||||||||
1659 | Diana Costa | 2003 | 1109 | JUV | F | D. SANCHO I | 5 | |||||||||
1583 | Catarina Lopes | 2004 | 1006 | JUV | F | D. SANCHO I | 6 |
|
|||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | TEMPO | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
897 | Sara Costa | 2004 | 9ºN | JUV | F | D. MARIA II | 1 | ||||||||||
896 | Ana Costa | 2004 | 9ºN | JUV | F | D. MARIA II | 2 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
855 | Leandro Gonçalves | 2005 | 9ºD | INI | M | D. MARIA II | 1 | |||||||||
891 | Tiago Sousa | 2005 | 9ºM | INI | M | D. MARIA II | 2 | |||||||||
796 | João Campos | 2006 | 8ºA | INI | M | D. MARIA II | 3 | |||||||||
883 | Gonçalo Amaral | 2005 | 9ºJ | INI | M | D. MARIA II | 4 | |||||||||
852 | Rúben Queirós | 2005 | 9ºB | INI | M | D. MARIA II | 5 | |||||||||
711 | Gonçalo Costa | 2006 | 7ºC | INI | M | D. MARIA II | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1311 | RICARDO VIEIRA | 2006 | 802 | INI | M | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1427 | Rui Silva | 2005 | 905 | INI | M | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1400 | DANIEL TEIXEIRA OLIVEIRA | 2005 | 902 | INI | M | D. SANCHO I | 3 | |||||||||
1456 | TIAGO MOREIRA | 2005 | 907 | INI | M | D. SANCHO I | 4 | |||||||||
1286 | José Queiroz | 2005 | 708 | INI | M | D. SANCHO I | 5 | |||||||||
1380 | Afonso Araújo | 2006 | 808 | INI | M | D. SANCHO I | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
882 | Rita Fernandes | 2005 | 9ºJ | INI | F | D. MARIA II | 1 | |||||||||
835 | Bárbara Ferreira | 2006 | 8ºI | INI | F | D. MARIA II | 2 | |||||||||
893 | Daniela Rio | 2005 | 9ºN | INI | F | D. MARIA II | 3 | |||||||||
837 | Lara Chaínho | 2006 | 8ºI | INI | F | D. MARIA II | 4 | |||||||||
771 | Ana Beatriz Gomes | 2006 | 7ºJ | INI | F | D. MARIA II | 5 | |||||||||
792 | Carina Gomes | 2006 | 8ºA | INI | F | D. MARIA II | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1444 | INÊS SANTOS | 2005 | 907 | INI | F | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1398 | TERESA SANTOS | 2005 | 901 | INI | F | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1459 | ANA CARVALHO | 2005 | 908 | INI | F | D. SANCHO I | 3 | |||||||||
998 | Emma Barros | 2006 | 802 | INI | F | D. Sancho I | 4 | |||||||||
1247 | MÓNICA PAIVA AUGUSTO OLIVEIRA | 2005 | 706 | INI | F | D. SANCHO I | 5 | |||||||||
1384 | Sofia Marques | 2005 | 808 | INI | F | D. SANCHO I | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
604 | Afonso Silva | 2008 | 6ºB | INF B | M | D. MARIA II | 1 | |||||||||
787 | Alexandre Costa | 2007 | 7ºL | INF B | M | D. MARIA II | 2 | |||||||||
618 | Adriano Matos | 2008 | 6ºC | INF B | M | D. MARIA II | 3 | |||||||||
760 | José Ribeiro | 2007 | 7ºI | INF B | M | D. MARIA II | 4 | |||||||||
756 | Afonso Oliveira | 2007 | 7ºI | INF B | M | D. MARIA II | 5 | |||||||||
772 | Diogo Ferreira | 2007 | 7ºJ | INF B | M | D. MARIA II | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1210 | Gonçalo Araújo | 2007 | 704 | INF B | M | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1198 | Francisco Lopes | 2007 | 702 | INF B | M | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1173 | Frederico Marques | 2008 | 603 | INF B | M | D. SANCHO I | 3 | |||||||||
1274 | TIAGO MIGUEL GONÇALVES FREITAS | 2008 | 707 | INF B | M | D. SANCHO I | 4 | |||||||||
1205 | Ricardo Cardoso | 2007 | 703 | INF B | M | D. SANCHO I | 5 | |||||||||
1244 | MARTIM ALEXANDRE PEREIRA | 2008 | 706 | INF B | F | D. SANCHO I | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
780 | Beatriz Jorge | 2007 | 7ºL | INF B | F | D. MARIA II | 1 | |||||||||
635 | Rafaela Queiroz | 2008 | 6ºF | INF B | F | D. MARIA II | 2 | |||||||||
591 | Inês Fonseca | 2008 | 6ºA | INF B | F | D. MARIA II | 3 | |||||||||
598 | Anna Branco | 2008 | 6ºB | INF B | F | D. MARIA II | 4 | |||||||||
616 | Matilde Silva | 2008 | 6ºC | INF B | F | D. MARIA II | 5 | |||||||||
522 | Mariana Oliveira | 2008 | 5ºE | INF B | F | D. MARIA II | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1174 | Gabriela Teixeira | 2008 | 603 | INF B | F | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1243 | MARIANA SOFIA PINTO SILVA | 2008 | 706 | INF B | F | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1171 | Vitoria Carvalho | 2008 | 602 | INF B | F | D. SANCHO I | 3 | |||||||||
1201 | Beatriz Silva | 2007 | 703 | INF B | F | D. SANCHO I | 4 | |||||||||
1178 | Ana Filipa | 2008 | 604 | INF B | F | D. SANCHO I | 5 | |||||||||
1184 | Luana Afonseca | 2008 | 604 | INF B | F | D. SANCHO I | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
479 | André Cunha | 2009 | 5ºA | INF A | M | D. MARIA II | 1 | |||||||||
497 | Matteo Rizzo | 2008 | 5ºB | INF B | M | D. MARIA II | 2 | |||||||||
494 | Hugo Manuel Carvalho da Silva | 2009 | 5ºB | INF A | M | D. MARIA II | 3 | |||||||||
505 | Simão Carvalho | 2009 | 5ºC | INF A | M | D. MARIA II | 4 | |||||||||
585 | Simão Sousa | 2009 | 5ºJ | INF A | M | D. MARIA II | 5 | |||||||||
496 | Tomás Ribeiro Miranda | 2009 | 5ºB | INF A | M | D. MARIA II | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1140 | Afonso Mesquita | 2009 | 504 | INF A | M | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1067 | Leonardo Laranjeira Mariz | 2010 | LOU4 | INF A | M | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1148 | Vasco Moreira | 2009 | 504 | INF A | M | D. SANCHO I | 3 | |||||||||
1007 | Rodrigo Machado Silva | 2010 | CAB34 | INF A | M | D. SANCHO I | 4 | |||||||||
1004 | Miguel Gonçalves Osório | 2010 | CAB34 | INF A | M | D. SANCHO I | 5 | |||||||||
1141 | Gonçalo Fontes | 2009 | 504 | INF A | M | D. SANCHO I | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
508 | Inês Ferreira | 2009 | 5ºD | INF A | F | D. MARIA II | 1 | |||||||||
537 | Lara Abreu | 2009 | 5ºG | INF A | F | D. MARIA II | 2 | |||||||||
489 | Margarida Nunes Maia | 2009 | 5ºB | INF A | F | D. MARIA II | 3 | |||||||||
541 | Tatiana Sousa | 2009 | 5ºG | INF A | F | D. MARIA II | 4 | |||||||||
509 | Leonor Viegas | 2009 | 5ºD | INF A | F | D. MARIA II | 5 | |||||||||
539 | Maria Clara Vilaça | 2009 | 5ºG | INF A | F | D. MARIA II | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
1142 | Isabel Candido | 2009 | 504 | INF A | F | D. SANCHO I | 1 | |||||||||
1043 | Clara Filipa da Silva Carvalho | 2011 | LOU3 | INF A | F | D. SANCHO I | 2 | |||||||||
1145 | Margarida Ribeiro | 2009 | 504 | INF A | F | D. SANCHO I | 3 | |||||||||
1117 | Daniela Moreira | 2009 | 501 | INF A | F | D. SANCHO I | 4 | |||||||||
1063 | Ana Maria Strelbitska | 2010 | LOU4 | INF A | F | D. SANCHO I | 5 | |||||||||
1076 | Samaritana Monteiro Romero | 2011 | MIG2 | INF A | F | D. SANCHO I | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
288 | Leonor Gonçalves | 2010 | 4ºD CAR | INF A | F | D. MARIA II | 1 | |||||||||
261 | Clara Amaral | 2010 | 4ºD ARN | INF A | F | D. MARIA II | 2 | |||||||||
104 | Sara Araújo | 2010 | 3ºC NIN | INF A | F | D. MARIA II | 3 | |||||||||
87 | Maria Carolina Faria | 2011 | 3ºC LAG | INF A | F | D. MARIA II | 4 | |||||||||
83 | Gabriela Santos | 2011 | 3ºC LAG | INF A | F | D. MARIA II | 5 | |||||||||
156 | Ana Marques | 2011 | 3ºD GAV | INF A | F | D. MARIA II | 6 |
|
||||||||||||||||
DORSAL | NOME | ANO | ANO/TURMA | ESCALÃO | SEXO | ESCOLA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
329 | Martim Sá | 2010 | 4ºD NIN | INF A | M | D. MARIA II | 1 | |||||||||
309 | Rodrigo Pinto | 2010 | 4.ºD Esc+P | INF A | M | D. MARIA II | 2 | |||||||||
397 | Gonçalo Mendes | 2010 | 4ºD VSM | INF A | M | D. MARIA II | 3 | |||||||||
400 | Tiago Costa | 2010 | 4ºD VSM | INF A | M | D. MARIA II | 4 | |||||||||
322 | Francisco Maia | 2010 | 4ºD NIN | INF A | M | D. MARIA II | 5 | |||||||||
469 | Rodrigo Cardoso Araújo | 2010 | 4º MOE | INF A | M | D. MARIA II | 6 |
A nossa escola vai voltar a participar no Parlamento dos Jovens e contamos com a sua ajuda.
Preparámos muitos materiais interessantes para informar os nossos alunos sobre como funciona esta iniciativa e para suscitar o debate sobre o tema deste ano, que é a "Violência doméstica / no namoro".
Poderão encontrar estes e outros recursos no site: https://tinyurl.com/paesancho1920
Também criámos uma página no Facebook: https://tinyurl.com/paesancho1920fb
Nestes espaços, as turmas poderão deixar sugestões para lidar com este problema infelizmente tão atual, para depois divulgarmos por toda a comunidade educativa.
Também poderão propor listas para as eleições dos nossos representantes à sessão distrital.
Vamos participar? Contamos consigo!
O Agrupamento de Escolas D. Sancho I proporciona a quatro recém-diplomados dos cursos profissionais a realização de um estágio de longa duração, na cidade de Berlim.
Ao abrigo do programa Erasmus+ o nosso agrupamento tem, neste momento, quatro recém-diplomados em Berlim a realizar estágio nas respetivas áreas: Bruno Azevedo e Hélder Mesquita, na área de Eletrotecnia; Rui Carneiro, na área do Turismo; Tiago Veloso, na área Financeira.
Os quatro recém-diplomados partiram para a Alemanha no dia 6 de setembro onde permanecerão durante 3 meses. Nestes estágios de longa duração não são só os alunos que participam no programa Erasmus+ que saem beneficiados, toda a comunidade educativa, região e tecido empresarial sai a ganhar com estas experiências.
No mundo global, a internacionalização tornou-se um imperativo para os estudantes do AE D. Sancho I, por isso, os intercâmbios e a mobilidade internacional têm um lugar de destaque no seu projeto educativo.
Os seus cursos estão desenhados para oferecer aos estudantes uma experiência internacional ao abrigo de parcerias e protocolos com escolas e outras instituições internacionais, tendo como principais objetivos o desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais, o domínio de línguas estrangeiras, o alargamento da consciência multicultural e o crescimento pessoal.
Dois professores do Agrupamento de Escolas D. Sancho I participaram na primeira reunião internacional, do projeto “DE.M.O.S. - Debate as innovative Method to enhance critical thinking and life skills”, na Itália, na cidade de Montefiascone, de 28 a 30 de outubro. Para além dos intervenientes Portugueses, estiveram ainda presentes professores e Diretores da Itália (país coordenador), Turquia, Polónia, Letónia e Holanda.
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento da metodologia de debate como uma importante ferramenta para desenvolver, nos três anos do ensino secundário, nos alunos diretamente envolvidos, a serem cidadãos ativos e conscientes, além de desenvolver pensamento crítico, argumentativo e habilidades de comunicação e todo um conjunto de habilidades para a vida que os tornará mais competitivos no cenário de trabalho e nas suas vidas; as competências essenciais, promover a participação na vida civil e social, bem como inovar na abordagem do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras através de a implementação de métodos interativos e proativos que privilegiam a interação e as habilidades faladas; Através do debate vários interlocutores, divididos em equipas que diferem entre si por terem diferentes pontos de vista, tentam persuadir um júri com as respetivas declarações através de argumentos exaustivos sobre a preferência de sua posição. Entre os tópicos com os quais os alunos participantes terão de lidar, haverá questões relacionadas com o desenvolvimento global, a relação entre ciência e ética, OGM, igualdade de gênero, entre outras.
Nesta reunião os professores aprenderam habilidades pedagógicas, metodológicas e administrativas necessárias para iniciar o debate de maneira eficaz e sustentável nas respetivas escolas.
O próximo encontro irá realizar-se em V- N. de Famalicão, na Escola Secundária D. Sancho I, durante o mês de janeiro de 2020 e nele participarão 12 professores e 24 alunos dos seis países que fazem parte deste projeto.
Entre os dias 15 e 17 de outubro, professores do AE D. Sancho participaram no staff meeting do projeto Erasmus+, “Universal Language of Art (ULA): Art at School – the impact of art on the child development”, em Mosina, na Polónia.
Este projeto visa promover o desenvolvimento das competências-chave indicadas pelo Conselho da União Europeia a 22 de maio de 2018, principalmente a descoberta da arte sem fronteiras e a perceção que a sua mensagem é universal.
No staff meeting em Mosina, os professores dos diferentes países envolvidos no projeto, nomeadamente Polónia - o país organizador, Estónia, Itália e Portugal, participaram ativamente na planificação detalhada das atividades do projeto e respetivos intercâmbios que tem como público-alvo jovens entre os 12 e 15 anos.
Os presentes conheceram o modelo de organização da escola de Mosina e assistiram a conferências, workshops, debates, tanto escola como instituições artísticas existentes na área subordinadas ao tema da arte.
Esta reunião na Polónia permitiu o debate e a partilha de boas e diferentes práticas pedagógicas/ organizacionais, assim como o enriquecimento científico, cultural e pessoal de todos os elementos presentes.
Neste encontro foi possível constatar a riqueza e complexidade do projeto, coordenado, de forma exemplar, pelas representantes da Polónia.
Elsa Santos
Francisco Jorge Silva